業務用チョコクリスピー
| メーカー | ケロッグ |
|---|---|
| カテゴリー |
コーンフレーク・シリアル
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 113kcal/1食当たり |
| 栄養成分 | ナトリウム(mg) 食塩相当量0.47g/1食当たり |
| 同じ製造ライン | 小麦 |
| 原材料 | 原材料:精米、砂糖、ココア、チョコレート、食塩、麦芽エキス(原材料の一部に乳製品・大豆を含む) |
食物アレルギーの除去食、代替食はクミタス
| メーカー | ケロッグ |
|---|---|
| カテゴリー |
コーンフレーク・シリアル
|
| 原産地 | |
| カロリー(Kcal) | 113kcal/1食当たり |
| 栄養成分 | ナトリウム(mg) 食塩相当量0.47g/1食当たり |
| 同じ製造ライン | 小麦 |
| 原材料 | 原材料:精米、砂糖、ココア、チョコレート、食塩、麦芽エキス(原材料の一部に乳製品・大豆を含む) |
この商品は現在取り扱っておりません。
クミタスで現在取扱中のほかの商品を見てみる。
※2秒後に自動でトップページへ切り替わります。